Bản quyền thuộc về Đại học Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
Nhà trường thông báo Danh sách sinh viên nhận Học bổng của Ngân hàng Vietinbank. Những sinh viên có tên trong Danh sách lên nhận học bổng tại Phòng 103 – C1(Bàn 3) từ 02/10/2015 đến 06/10/2015.
Lưu ý: Sinh viên mang theo thẻ SV khi lên nhận HB.
DANH SÁCH SINH VIÊN NHẬN HỌC BỔNG VIETINBANK NĂM HỌC 2015 - 2016 | |||||||
STT | SHSV | Họ tên | Giới tính | NTNS | Tên lớp | Quê quán | Ghi chú |
1 | 20125421 | Nghiêm Đình Thanh Công | Nam | 24/03/1994 | CN-CNTT K57 | Bắc Ninh | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
2 | 20132341 | Hà Thị Loan | Nữ | 08/11/1995 | CNTT2 02 K58 | Thái Nguyên | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
3 | 20146913 | Nguyễn Bá Dương | Nam | 10/06/1993 | CN-Điều khiển-TĐH 01 K57 | Hà Nam | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
4 | 20146190 | Trần Duy Đô | Nam | 27/02/1996 | CN1.03 K59 | Nam Định | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
5 | 20124561 | Nguyễn Thị Thu Thảo | Nữ | 09/07/1994 | Quảnh trị KD K57 | Phú Thọ | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
6 | 20145216 | Giàng A Vầu | Nam | BK2.27 K59 | Trạm Tấu - Yên Bái | Hoàn cảnh gia đình khó khăn | |
7 | 20123125 | Phạm Thị Hoa | Nữ | 18/11/1994 | KT thực phẩm 01 K57 | Diễn Châu - Nghệ An | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
8 | 20143744 | Nguyễn Thị Quỳnh | Nữ | 20/04/1996 | BK5.04 K59 | Thạch Thất - Hà Nội | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
9 | 20113445 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | 07/06/1993 | Kỹ thuật hóa học 3-K56 | Hải Dương | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
10 | 20112040 | Nguyễn Ngọc Quang | Nam | 20/10/1993 | KSTN Điện tử viễn thông K56 | Thái Bình | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
11 | 20123343 | Phạm Thị Kim Ngân | Nữ | 04/10/1994 | KT sinh học K57 | Hoàn cảnh gia đình khó khăn | |
12 | 20134109 | Hoàng Thị Huyền Trinh | Nữ | 02/10/1995 | KT thực phẩm 01 K58 | Hoàn cảnh gia đình khó khăn | |
13 | 20143605 | Phạm Văn Quang | Nam | 09/02/1996 | BK2.26 K59 | Kiến Xương - Thái Bình | Hoàn cảnh gia đình khó khăn |
14 | 20154365 | Đỗ Quang Vinh | Nam | 07/08/1997 | KSTN-Điều khiển tự động-K60 | Hoà Bình | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.43 |
15 | 20153544 | Tạ Bảo Thắng | Nam | 04/07/1997 | KSTN-Công nghệ thông tin-K60 | Bắc Ninh | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.33 |
16 | 20150854 | Nguyễn Tiến Đạt | Nam | 10/01/1997 | KSTN-Hóa dầu-K60 | Thanh Hoá | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22 |
17 | 20152858 | Lê Tân Phúc | Nam | 13/03/1997 | KT22.03-K60 | Vĩnh Phúc | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22 |
18 | 20151168 | Nguyễn Văn Hào | Nam | 24/01/1997 | KT22.08-K60 | Hải Dương | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.22 |
19 | 20152616 | Vũ Hoàng Nam | Nam | 05/01/1997 | KSTN-Điều khiển tự động-K60 | Thanh Hoá | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.16 |
20 | 20150708 | Phạm Trung Dũng | Nam | 05/12/1997 | KSCLC-K60 | Hà Tĩnh | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.04 |
21 | 20150625 | Nguyễn Văn Duy | Nam | 04/03/1997 | KSTN-Điện tử truyền thông-K60 | Thanh Hoá | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 10.02 |
22 | 20152469 | Nguyễn Quang Minh | Nam | 03/12/1997 | KSTN-Điều khiển tự động-K60 | Hà Nội | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.93 |
23 | 20152687 | Nguyễn Hồng Ngọc | Nam | 27/08/1997 | KSTN-Công nghệ thông tin-K60 | Nam Định | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.91 |
24 | 20154286 | Trần Thanh Tùng | Nam | 29/04/1997 | KT22.10-K60 | Thái Bình | Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.91 |
25 | 20152722 | Nguyễn Đăng Nguyên | Nam | 09/04/1997 | KSTN-Công nghệ thông tin-K60 | Nam Định |
Điểm xét trúng tuyển đại học cao: 9.89 |