Bản quyền thuộc về Đại học Bách Khoa Hà Nội
Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
| Viện phụ trách | Chương trình/ngành học | Điểm chuẩn NV1 |
| Viện Cơ khí | Kỹ thuật cơ khí | 0.35 |
| Viện Cơ khí Động lực | Kỹ thuật cơ khí động lực | 1.54 |
| Kỹ thuật hàng không | 1.68 | |
| Kỹ thuật tàu thủy | - | |
| Viện Điện | Kỹ thuật điện - Điện tử | - |
| Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa | 2.27 | |
| Viện Công nghệ thông tin và Truyền thông | CT Nhóm ngành CNTT-TT 1 (Kỹ thuật máy tính, Truyền thông và mạng máy tính, An toàn thông tin) | - |
| CT Nhóm ngành CNTT-TT 2 (Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin, Khoa học máy tính) | 3.09 | |
| Viện Toán Ứng dụng và Tin học | Toán-Tin | 2.03 |
| Hệ thống thông tin quản lý (Cử nhân) | - | |
| Viện Kỹ thuật Hóa học | Kỹ thuật hóa học | - |
| Viện CNSH và CNTP | Kỹ thuật sinh học | 2.92 |
| Kỹ thuật thực phẩm | 3.62 | |
| Viện KH&CN Môi trường | Kỹ thuật môi trường | - |
| Viện Dệt may - Da giầy - Thời trang | Kỹ thuật Dệt | 1.5 |
| Công nghệ May | 2.56 | |
| Công nghệ Da giầy | 0.28 | |
| Viện Sư phạm kỹ thuật | SPKT + (Kỹ thuật điện/ Kỹ thuật điện tử - Truyền thông/ Công nghệ thông tin/ Kỹ thuật cơ khí/ Kỹ thuật cơ khí động lực) |
Chỉ mở SPKT + (Công nghệ thông tin) Các ngành khác không mở do có ít SV đăng ký. |
| Viện phụ trách | Chương trình/ngành học | Chỉ tiêu dự kiến |
| Viện Kinh tế và Quản lý | Kinh tế công nghiệp | Theo nguyện vọng đăng ký |
| Quản lý công nghiệp | ||
| Kế toán | Không mở ngành Tài chính-Ngân hàng do có ít sinh viên đăng ký. | |
| Tài chính-Ngân hàng |
| Viện phụ trách | Chương trình/ngành học | Chỉ tiêu dự kiến |
| Viện Cơ khí | Công nghệ Chế tạo máy | - |
| Công nghệ Kỹ thuật Cơ điện tử | 2.43 | |
| Viện Cơ khí động lực | Công nghệ Kỹ thuật Ô tô | 1.03 |
| Viện Điện | Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa | 2.60 |
| Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | - | |
| Viện Điện tử-Viễn thông | Công nghệ Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông | 1.75 |
| Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông | Công nghệ thông tin | 3.47 |